ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Lusitalia Clermont CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS COMPOSER VOTRE PIZZA NOS PATES GRATINEES NOS BURRITOS GRATINES NOS PANINIS NOS SALADES NOS DESSERTS NOS GLACES BOISSON NOS VINS NOS BIERES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
BAMBINO | X | X | X | |||||||||||
MARGHERITA | X | X | ||||||||||||
CASABLANCA | X | X | X | |||||||||||
NEPTUNE | X | X | X | |||||||||||
CARBONARA | X | X | ||||||||||||
CROQ | X | X | X | |||||||||||
LOMBARDE | X | X | ||||||||||||
NORMANDE | X | X | X | |||||||||||
FERMIÈRE | X | X | ||||||||||||
REINE | X | X | X | |||||||||||
HAWAÏENNE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | X | X | X | X | ||||||||||
CALZONE BURGER | X | X | X | |||||||||||
4 SAISONS | X | X | ||||||||||||
BOLOGNAISE | X | X | X | |||||||||||
INDIENNE | X | X | ||||||||||||
PALERME | X | X | X | |||||||||||
PERLE DU NORD | X | X | X | |||||||||||
CAESAR | X | X | ||||||||||||
KEBAB | X | X | ||||||||||||
MEXICAINE | X | X | ||||||||||||
ROMA | X | X | X | |||||||||||
VÉGÉTARIENNE | X | X | ||||||||||||
TEXANE HOT | X | X | X | |||||||||||
TEXANE SOFT | X | X | X | |||||||||||
MILANAISE | X | X | X | |||||||||||
BARI | X | X | X | |||||||||||
PESCATORE | X | X | X | X | ||||||||||
BERGAME | X | X | X | |||||||||||
RACLETTE | X | X | X | |||||||||||
TARTIFLETTE | X | X | X | |||||||||||
PIEMONTE | X | X | ||||||||||||
CHÈVRE MIEL | X | X | X | |||||||||||
SQUADRA | X | X | ||||||||||||
CROQ MADAME | X | X | ||||||||||||
BURRATA SAUMON FUMÉ | X | X | X | X | ||||||||||
BURRATA JAMBON FUMÉ | X | X | X | |||||||||||
IBÉRIQUE | X | X | ||||||||||||
NEW YORK BOEUF | X | X | ||||||||||||
NEW YORK POULET | X | X | ||||||||||||
HAWAÏENNE POULET | ||||||||||||||
MÉLINA | ||||||||||||||
CAPRA | ||||||||||||||
CHEEZY BACON | ||||||||||||||
ANDALOUSE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
NOVARA | ||||||||||||||
MORBIER | ||||||||||||||
ALSACIENNE | ||||||||||||||
FORESTIÈRE |
© 2021 -